РЕЕСТР ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ В 1 КЛАСС НА 2023/2024 УЧЕБНЫЙ ГОД
по состоянию на 29.06.2023
№ п/п | Приоритет льготы | Наличие преимущества | Зарегистрировано | Дата рождения (Ребёнок) | Номер | Статус | Внешний идентификатор |
1 | Первоочередное | Нет | 31.03.2023 09:00:03:478568 | 17.07.2016 | 36401/СЗ/23033170827 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2575196643 |
2 | Первоочередное | Нет | 31.03.2023 09:00:04:385060 | 03.01.2017 | 36401/СЗ/23033146686 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2573050226 |
3 | Первоочередное | Нет | 31.03.2023 09:00:07:812455 | 27.04.2016 | 36401/СЗ/23033168885 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2607604461 |
4 | Первоочередное | Нет | 31.03.2023 09:00:07:850989 | 26.04.2016 | 36401/СЗ/23033161748 | Новое | 2579008747 |
5 | Первоочередное | Нет | 31.03.2023 09:00:10:657489 | 01.03.2016 | 36401/СЗ/23033164139 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2625048283 |
6 | Первоочередное | Нет | 31.03.2023 09:00:59:121818 | 09.03.2016 | 36401/СЗ/230331114094 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2610274784 |
7 | Первоочередное | Нет | 31.03.2023 09:01:16:486730 | 16.06.2016 | 36401/СЗ/230331122174 | Новое | 2585111885 |
8 | Первоочередное | Нет | 31.03.2023 09:02:18:009539 | 12.04.2016 | 36401/СЗ/230331143026 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2624860528 |
9 | Первоочередное | Нет | 31.03.2023 09:04:55:458609 | 14.11.2015 | 36401/СЗ/230331154040 | Новое | 2622291977 |
10 | Первоочередное | Нет | 31.03.2023 09:16:57:442421 | 21.11.2016 | 36401/СЗ/230331169025 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2604153393 |
11 | Первоочередное | Нет | 31.03.2023 09:46:13:410770 | 06.05.2016 | 36401/СЗ/230331180100 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2625222558 |
12 | - | Да | 31.03.2023 09:00:00:180746 | 26.06.2016 | 36401/СЗ/230331715 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2624904698 |
13 | - | Да | 31.03.2023 09:00:00:298804 | 14.10.2015 | 36401/СЗ/2303312419 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2572792415 |
14 | - | Да | 31.03.2023 09:00:00:505871 | 15.04.2016 | 36401/СЗ/2303315504 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2573274011 |
15 | - | Да | 31.03.2023 09:00:00:739910 | 26.05.2016 | 36401/СЗ/2303317959 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2621515061 |
16 | - | Да | 31.03.2023 09:00:00:897642 | 12.07.2016 | 36401/СЗ/23033110848 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2584412031 |
17 | - | Да | 31.03.2023 09:00:01:195389 | 02.10.2016 | 36401/СЗ/23033114023 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2601894564 |
18 | - | Да | 31.03.2023 09:00:01:202229 | 13.10.2015 | 36401/СЗ/23033114443 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2580987061 |
19 | - | Да | 31.03.2023 09:00:01:303608 | 09.09.2016 | 36401/СЗ/2303318379 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2595762783 |
20 | - | Да | 31.03.2023 09:00:01:469076 | 19.03.2016 | 36401/СЗ/23033119108 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2572683747 |
21 | - | Да | 31.03.2023 09:00:01:503325 | 22.12.2015 | 36401/СЗ/23033117878 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2574292639 |
22 | - | Да | 31.03.2023 09:00:01:541725 | 20.06.2016 | 36401/СЗ/23033167886 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2624886341 |
23 | - | Да | 31.03.2023 09:00:01:703500 | 22.08.2016 | 36401/СЗ/23033163602 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2625094319 |
24 | - | Да | 31.03.2023 09:00:01:744859 | 02.07.2016 | 36401/СЗ/23033128508 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2573227066 |
25 | - | Да | 31.03.2023 09:00:01:778140 | 21.08.2016 | 36401/СЗ/23033118467 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2615635251 |
26 | - | Да | 31.03.2023 09:00:01:827841 | 08.08.2016 | 36401/СЗ/23033126822 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2574273198 |
27 | - | Да | 31.03.2023 09:00:01:854380 | 30.06.2016 | 36401/СЗ/23033131040 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2614888255 |
28 | - | Да | 31.03.2023 09:00:01:971482 | 29.11.2015 | 36401/СЗ/23033146150 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2572948590 |
29 | - | Да | 31.03.2023 09:00:02:346111 | 30.06.2016 | 36401/СЗ/2304042423 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2571583214 |
30 | - | Да | 31.03.2023 09:00:02:376938 | 26.02.2016 | 36401/СЗ/23033125985 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2572822851 |
31 | - | Да | 31.03.2023 09:00:02:539517 | 15.06.2016 | 36401/СЗ/23033135867 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2624981012 |
32 | - | Да | 31.03.2023 09:00:02:608462 | 24.04.2016 | 36401/СЗ/23033133128 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2571955801 |
33 | - | Да | 31.03.2023 09:00:02:615478 | 22.01.2016 | 36401/СЗ/23033134298 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2574746769 |
34 | - | Да | 31.03.2023 09:00:02:657987 | 16.12.2015 | 36401/СЗ/23033134868 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2594973407 |
35 | - | Да | 31.03.2023 09:00:02:692651 | 30.10.2015 | 36401/СЗ/23033110777 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2574748423 |
36 | - | Да | 31.03.2023 09:00:02:853679 | 19.08.2016 | 36401/СЗ/23033138114 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2574608023 |
37 | - | Да | 31.03.2023 09:00:02:939368 | 31.01.2016 | 36401/СЗ/23033155586 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2621199045 |
38 | - | Да | 31.03.2023 09:00:03:139604 | 29.03.2016 | 36401/СЗ/23033140254 | Новое | 2618327863 |
39 | - | Да | 31.03.2023 09:00:03:179168 | 12.08.2016 | 36401/СЗ/23033161187 | Новое | 2624283432 |
40 | - | Да | 31.03.2023 09:00:04:132456 | 30.06.2016 | 36401/СЗ/23033141841 | Аннулировано | 2625572633 |
41 | - | Да | 31.03.2023 09:00:04:601720 | 29.03.2016 | 36401/СЗ/23033155023 | Новое | 2571737209 |
42 | - | Да | 31.03.2023 09:00:04:673557 | 15.08.2016 | 36401/СЗ/23033134653 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2619577008 |
43 | - | Да | 31.03.2023 09:00:04:705152 | 31.01.2016 | 36401/СЗ/23033147328 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2572535051 |
44 | - | Да | 31.03.2023 09:00:05:061462 | 23.04.2016 | 36401/СЗ/23033161793 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2625716412 |
45 | - | Да | 31.03.2023 09:00:06:735661 | 26.10.2015 | 36401/СЗ/23033159323 | Новое | 2605060855 |
46 | - | Да | 31.03.2023 09:00:08:188015 | 25.08.2016 | 36401/СЗ/23033118564 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2625173419 |
47 | - | Да | 31.03.2023 09:00:09:071325 | 26.07.2016 | 36401/СЗ/23033184901 | Новое | 2618307162 |
48 | - | Да | 31.03.2023 09:00:12:052986 | 15.12.2015 | 36401/СЗ/23033179533 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2624463231 |
49 | - | Да | 31.03.2023 09:00:18:638851 | 18.02.2016 | 36401/СЗ/23033196319 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2572143331 |
50 | - | Да | 31.03.2023 09:00:18:863697 | 03.06.2016 | 36401/СЗ/23033199334 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2610641194 |
51 | - | Да | 31.03.2023 09:01:05:775506 | 09.07.2016 | 36401/СЗ/230331125527 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2574646255 |
52 | - | Да | 31.03.2023 09:01:09:322420 | 15.12.2015 | 36401/СЗ/230331129257 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2590158498 |
53 | - | Да | 31.03.2023 09:01:09:336221 | 28.02.2016 | 36401/СЗ/230331122496 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2581204853 |
54 | - | Да | 31.03.2023 09:01:33:685520 | 10.03.2016 | 36401/СЗ/230331136999 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2584649194 |
55 | - | Да | 31.03.2023 09:04:59:952091 | 22.09.2015 | 36401/СЗ/230331155101 | Новое | 2625825829 |
56 | - | Да | 31.03.2023 10:14:38:810210 | 20.03.2016 | 36401/СЗ/230331186195 | Новое | 2585399271 |
57 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:00:160867 | 13.07.2016 | 36401/СЗ/230331724 | Новое | 2575086954 |
58 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:00:293986 | 28.05.2016 | 36401/СЗ/2303311964 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2610292111 |
59 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:00:350739 | 02.06.2016 | 36401/СЗ/2303311884 | Новое | 2621422757 |
60 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:00:370820 | 08.06.2016 | 36401/СЗ/2303313347 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2571930934 |
61 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:00:377507 | 13.05.2016 | 36401/СЗ/2303311697 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2585499123 |
62 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:00:476734 | 15.11.2015 | 36401/СЗ/2303315005 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2606834458 |
63 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:00:573949 | 11.04.2016 | 36401/СЗ/2303312491 | Новое | 2588234450 |
64 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:00:613578 | 04.07.2016 | 36401/СЗ/2303311241 | Новое | 2615440225 |
65 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:00:633864 | 31.08.2016 | 36401/СЗ/2303316246 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2588438994 |
66 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:00:639749 | 15.04.2016 | 36401/СЗ/2303315345 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2581137391 |
67 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:00:865652 | 04.10.2016 | 36401/СЗ/2303317879 | Новое | 2625240551 |
68 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:00:921176 | 04.05.2016 | 36401/СЗ/2303319948 | Новое | 2620614628 |
69 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:00:922695 | 23.12.2015 | 36401/СЗ/2303314382 | Новое | 2595982439 |
70 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:00:927773 | 06.03.2016 | 36401/СЗ/2303317851 | Новое | 2618409435 |
71 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:01:049116 | 22.06.2016 | 36401/СЗ/2303318690 | Новое | 2624625437 |
72 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:01:197999 | 13.11.2015 | 36401/СЗ/23033110161 | Новое | 2618385929 |
73 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:01:277375 | 24.10.2016 | 36401/СЗ/23033112383 | Новое | 2613253470 |
74 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:01:286324 | 27.11.2015 | 36401/СЗ/2303319145 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2571923403 |
75 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:01:333211 | 03.08.2016 | 36401/СЗ/23033115754 | Новое | 2599311968 |
76 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:01:364634 | 13.05.2016 | 36401/СЗ/23033118252 | Новое | 2583033960 |
77 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:01:390262 | 20.01.2017 | 36401/СЗ/23033116389 | Новое | 2575465159 |
78 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:01:429775 | 03.02.2016 | 36401/СЗ/23033117342 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2608381069 |
79 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:01:511260 | 26.10.2016 | 36401/СЗ/23033121113 | Новое | 2571563222 |
80 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:01:582473 | 18.03.2016 | 36401/СЗ/23033118378 | Новое | 2588159141 |
81 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:01:633046 | 15.03.2016 | 36401/СЗ/23033121532 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2572075819 |
82 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:01:633909 | 09.09.2016 | 36401/СЗ/23033122050 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2624689061 |
83 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:01:661912 | 29.09.2016 | 36401/СЗ/23033126617 | Новое | 2619299011 |
84 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:01:696745 | 11.04.2016 | 36401/СЗ/23033121916 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2621016399 |
85 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:01:700743 | 08.09.2016 | 36401/СЗ/23033125823 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2595598957 |
86 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:01:719329 | 11.06.2016 | 36401/СЗ/23033119395 | Новое | 2581968791 |
87 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:01:725759 | 26.08.2016 | 36401/СЗ/23033149228 | Новое | 2572030586 |
88 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:01:906358 | 11.11.2016 | 36401/СЗ/23033130782 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2625245762 |
89 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:02:026859 | 06.07.2016 | 36401/СЗ/23033125645 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2574656874 |
90 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:02:060005 | 11.08.2016 | 36401/СЗ/23033135055 | Новое | 2583147672 |
91 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:02:101985 | 18.03.2016 | 36401/СЗ/23033146169 | Новое | 2573210117 |
92 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:02:103563 | 22.10.2015 | 36401/СЗ/23033133798 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2625746790 |
93 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:02:150023 | 13.11.2015 | 36401/СЗ/23033136759 | Новое | 2624820310 |
94 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:02:155740 | 22.11.2016 | 36401/СЗ/23033130988 | Новое | 2618382977 |
95 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:02:258729 | 28.09.2016 | 36401/СЗ/23033132003 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2572094174 |
96 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:02:294512 | 18.07.2016 | 36401/СЗ/23033136401 | Новое | 2575140684 |
97 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:02:337614 | 30.12.2015 | 36401/СЗ/23033148595 | Новое | 2609965538 |
98 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:02:372287 | 01.08.2016 | 36401/СЗ/23033170694 | Новое | 2624395418 |
99 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:02:406067 | 01.09.2016 | 36401/СЗ/23033132833 | Новое | 2625283788 |
100 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:02:438454 | 09.04.2016 | 36401/СЗ/23033172040 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2609600921 |
101 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:02:743021 | 04.07.2016 | 36401/СЗ/23033145614 | Новое | 2625762608 |
102 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:02:791680 | 28.05.2016 | 36401/СЗ/23033113211 | Новое | 2572697435 |
103 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:02:906472 | 06.02.2016 | 36401/СЗ/23033167207 | Новое | 2601408677 |
104 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:02:908398 | 31.08.2016 | 36401/СЗ/23033132129 | Новое | 2579913619 |
105 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:02:962772 | 09.05.2016 | 36401/СЗ/23033143251 | Новое | 2610406738 |
106 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:03:021124 | 20.05.2016 | 36401/СЗ/230331797 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2571432853 |
107 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:03:084547 | 15.02.2016 | 36401/СЗ/23033159225 | Новое | 2578579275 |
108 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:03:250948 | 04.05.2016 | 36401/СЗ/23033166397 | Новое | 2605811876 |
109 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:03:260195 | 24.02.2016 | 36401/СЗ/23033133146 | Новое | 2621118924 |
110 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:03:268929 | 22.06.2016 | 36401/СЗ/23033154499 | Новое | 2624342337 |
111 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:03:330599 | 04.12.2016 | 36401/СЗ/23033134421 | Новое | 2608380748 |
112 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:03:470846 | 28.11.2016 | 36401/СЗ/23033147131 | Новое | 2571997192 |
113 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:03:519391 | 08.11.2016 | 36401/СЗ/23033161953 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2574752050 |
114 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:03:621710 | 31.10.2015 | 36401/СЗ/23033143153 | Новое | 2572939857 |
115 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:03:844800 | 26.10.2016 | 36401/СЗ/23033144688 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2575130685 |
116 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:03:874810 | 22.10.2015 | 36401/СЗ/23033166431 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2625761968 |
117 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:03:981296 | 07.12.2016 | 36401/СЗ/23033154195 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2575204871 |
118 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:04:069597 | 04.10.2016 | 36401/СЗ/23033144198 | Новое | 2573090812 |
119 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:04:077807 | 31.07.2016 | 36401/СЗ/23033145188 | Новое | 2621499968 |
120 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:04:488931 | 27.10.2016 | 36401/СЗ/23033173441 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2589243982 |
121 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:04:508978 | 22.10.2015 | 36401/СЗ/23033166850 | Новое | 2571898505 |
122 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:04:635451 | 28.05.2016 | 36401/СЗ/23033177223 | Новое | 2578061167 |
123 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:04:866665 | 21.12.2015 | 36401/СЗ/23033165110 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2575154537 |
124 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:05:210758 | 11.02.2016 | 36401/СЗ/23033186614 | Новое | 2581629395 |
125 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:05:266345 | 25.10.2016 | 36401/СЗ/23033153374 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2573176041 |
126 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:05:330430 | 26.05.2016 | 36401/СЗ/23033171023 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2624873613 |
127 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:05:692024 | 16.01.2016 | 36401/СЗ/23033146203 | Новое | 2625210464 |
128 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:05:705465 | 15.08.2016 | 36401/СЗ/23033165414 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2615772628 |
129 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:05:800951 | 14.03.2016 | 36401/СЗ/23033179285 | Новое | 2615948042 |
130 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:06:055315 | 27.02.2017 | 36401/СЗ/23033154612 | Новое | 2573671561 |
131 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:06:693432 | 12.09.2016 | 36401/СЗ/23033177884 | Новое | 2586657830 |
132 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:06:822620 | 01.10.2016 | 36401/СЗ/23033194605 | Новое | 2579352715 |
133 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:06:862422 | 02.02.2016 | 36401/СЗ/23033175582 | Новое | 2599240394 |
134 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:07:555359 | 01.01.2017 | 36401/СЗ/23033194954 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2587297427 |
135 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:07:595574 | 20.04.2016 | 36401/СЗ/23033169009 | Новое | 2571827495 |
136 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:07:919831 | 26.06.2016 | 36401/СЗ/23033178721 | Новое | 2581597391 |
137 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:08:030135 | 19.02.2016 | 36401/СЗ/23033163149 | Новое | 2625790619 |
138 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:08:366789 | 22.08.2016 | 36401/СЗ/23033164013 | Новое | 2625762922 |
139 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:09:138888 | 22.02.2016 | 36401/СЗ/23033156175 | Новое | 2625807439 |
140 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:09:436100 | 12.05.2016 | 36401/СЗ/23033193722 | Новое | 2575219747 |
141 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:10:055847 | 14.07.2016 | 36401/СЗ/23033149665 | Новое | 2606801486 |
142 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:10:136912 | 01.06.2016 | 36401/СЗ/23033183225 | Новое | 2572101608 |
143 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:10:627004 | 28.03.2016 | 36401/СЗ/23033190413 | Новое | 2625575825 |
144 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:10:770467 | 05.06.2016 | 36401/СЗ/23033189835 | Новое | 2575319368 |
145 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:10:802821 | 21.09.2016 | 36401/СЗ/23033190280 | Новое | 2620425698 |
146 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:10:963219 | 15.12.2015 | 36401/СЗ/23033183724 | Новое | 2585553308 |
147 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:11:100830 | 27.07.2016 | 36401/СЗ/23033189274 | Новое | 2621167157 |
148 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:11:186240 | 21.03.2016 | 36401/СЗ/23033198451 | Новое | 2619600450 |
149 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:11:978870 | 25.12.2015 | 36401/СЗ/23033189657 | Новое | 2619987530 |
150 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:12:070828 | 16.07.2016 | 36401/СЗ/23033185330 | Новое | 2582275208 |
151 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:12:112138 | 29.03.2016 | 36401/СЗ/230331103774 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2622175262 |
152 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:12:448968 | 16.05.2016 | 36401/СЗ/23033180308 | Новое | 2625791973 |
153 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:12:566705 | 05.06.2016 | 36401/СЗ/230331100081 | Новое | 2575299574 |
154 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:12:672554 | 15.04.2016 | 36401/СЗ/23033176439 | Новое | 2624948992 |
155 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:13:397144 | 25.02.2016 | 36401/СЗ/230331101678 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2583421029 |
156 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:13:440339 | 02.09.2016 | 36401/СЗ/23033193937 | Новое | 2625005974 |
157 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:14:186475 | 19.08.2016 | 36401/СЗ/23033182958 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2621225092 |
158 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:14:530002 | 06.03.2016 | 36401/СЗ/230331100287 | Новое | 2607877606 |
159 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:14:952484 | 11.08.2016 | 36401/СЗ/23033187258 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2598304325 |
160 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:16:108580 | 29.03.2016 | 36401/СЗ/230331104817 | Новое | 2594308984 |
161 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:16:230171 | 28.04.2016 | 36401/СЗ/23033195196 | Новое | 2625207021 |
162 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:16:659566 | 28.01.2017 | 36401/СЗ/230331108939 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2571889923 |
163 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:18:345739 | 01.01.2016 | 36401/СЗ/230331110962 | Новое | 2577297936 |
164 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:18:396024 | 27.04.2016 | 36401/СЗ/23033199441 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2572123667 |
165 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:20:417783 | 08.07.2016 | 36401/СЗ/230331101124 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2593204864 |
166 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:20:893088 | 23.02.2016 | 36401/СЗ/23033189041 | Новое | 2618533820 |
167 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:23:736769 | 20.08.2016 | 36401/СЗ/230331112318 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2572070282 |
168 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:59:411653 | 02.01.2016 | 36401/СЗ/230331127062 | Новое | 2624495604 |
169 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:59:586566 | 08.08.2016 | 36401/СЗ/230331114708 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2613839021 |
170 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:59:785367 | 16.01.2016 | 36401/СЗ/230331111765 | Новое | 2614915139 |
171 | - | Нет | 31.03.2023 09:00:59:822130 | 29.09.2015 | 36401/СЗ/23033183813 | Новое | 2599182548 |
172 | - | Нет | 31.03.2023 09:01:01:517742 | 19.06.2016 | 36401/СЗ/230331117929 | Новое | 2594814518 |
173 | - | Нет | 31.03.2023 09:01:04:678126 | 20.10.2016 | 36401/СЗ/230331113594 | Новое | 2625026566 |
174 | - | Нет | 31.03.2023 09:01:05:171875 | 23.05.2016 | 36401/СЗ/230331131208 | Новое | 2571499231 |
175 | - | Нет | 31.03.2023 09:01:05:248805 | 12.02.2016 | 36401/СЗ/230331121932 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2625058984 |
176 | - | Нет | 31.03.2023 09:01:05:530348 | 17.06.2016 | 36401/СЗ/230331134508 | Новое | 2610289969 |
177 | - | Нет | 31.03.2023 09:01:05:564780 | 18.05.2016 | 36401/СЗ/230331122913 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2602372184 |
178 | - | Нет | 31.03.2023 09:01:09:170098 | 16.07.2016 | 36401/СЗ/230331122361 | Новое | 2597275923 |
179 | - | Нет | 31.03.2023 09:01:10:365005 | 11.09.2015 | 36401/СЗ/230331137015 | Новое | 2615900963 |
180 | - | Нет | 31.03.2023 09:01:12:676881 | 24.11.2016 | 36401/СЗ/230331132564 | Новое | 2581051097 |
181 | - | Нет | 31.03.2023 09:01:21:133750 | 03.03.2017 | 36401/СЗ/230331135776 | Новое | 2573780994 |
182 | - | Нет | 31.03.2023 09:01:21:778250 | 21.09.2016 | 36401/СЗ/230331135080 | Новое | 2623458573 |
183 | - | Нет | 31.03.2023 09:01:22:093176 | 05.08.2016 | 36401/СЗ/230331125171 | Новое | 2615470823 |
184 | - | Нет | 31.03.2023 09:01:22:984526 | 02.01.2016 | 36401/СЗ/230331136506 | Новое | 2624511919 |
185 | - | Нет | 31.03.2023 09:01:29:642954 | 28.02.2016 | 36401/СЗ/230331126599 | Новое | 2581915593 |
186 | - | Нет | 31.03.2023 09:01:33:100321 | 15.10.2015 | 36401/СЗ/230331126839 | Новое | 2573106137 |
187 | - | Нет | 31.03.2023 09:01:38:449066 | 31.10.2016 | 36401/СЗ/230331126544 | Новое | 2614829278 |
188 | - | Нет | 31.03.2023 09:01:40:794361 | 12.02.2016 | 36401/СЗ/230331139978 | Новое | 2572784659 |
189 | - | Нет | 31.03.2023 09:01:50:585133 | 27.02.2016 | 36401/СЗ/230331136524 | Новое | 2584695910 |
190 | - | Нет | 31.03.2023 09:01:51:946106 | 27.06.2016 | 36401/СЗ/230331139415 | Новое | 2614210742 |
191 | - | Нет | 31.03.2023 09:01:53:601616 | 31.05.2016 | 36401/СЗ/230331138470 | Новое | 2593126980 |
192 | - | Нет | 31.03.2023 09:02:02:565758 | 06.08.2016 | 36401/СЗ/230331140822 | Новое | 2580946105 |
193 | - | Нет | 31.03.2023 09:02:04:334049 | 18.11.2015 | 36401/СЗ/230331140868 | Новое | 2618298793 |
194 | - | Нет | 31.03.2023 09:02:24:820008 | 26.05.2016 | 36401/СЗ/230331143847 | Новое | 2625305373 |
195 | - | Нет | 31.03.2023 09:02:25:049488 | 05.02.2016 | 36401/СЗ/230331143838 | Новое | 2625591704 |
196 | - | Нет | 31.03.2023 09:02:28:688036 | 26.05.2016 | 36401/СЗ/230331144276 | Новое | 2624280292 |
197 | - | Нет | 31.03.2023 09:02:46:656206 | 17.01.2017 | 36401/СЗ/230331145836 | Новое | 2575306283 |
198 | - | Нет | 31.03.2023 09:02:55:029373 | 13.03.2016 | 36401/СЗ/230331146540 | Новое | 2571925493 |
199 | - | Нет | 31.03.2023 09:03:38:754580 | 11.03.2016 | 36401/СЗ/230331149477 | Новое | 2621497909 |
200 | - | Нет | 31.03.2023 09:04:15:574513 | 14.06.2016 | 36401/СЗ/230331151855 | Новое | 2577533571 |
